Posiciones actuales
Cuadrangulares 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | Desempate | |||||||||||||||||
1 | Larrosa, Carlos | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ||||||||||||||||
2 | Pintos, Sergio | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Ambroa, Nahuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Pesce, Emilio | = | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
FIXTURE | ||||||||||||||||||||||
Primera Ronda 13/11 15:00 | ||||||||||||||||||||||
Segunda Ronda 13/11 17:00 | ||||||||||||||||||||||
Tercera Ronda 14/11 17:00 | 2-4 | |||||||||||||||||||||
Cuarta Ronda 20/11 15:00 | 3-2 | |||||||||||||||||||||
Quinta Ronda 20/11 17:00 | 2-1 | |||||||||||||||||||||
Sexta Ronda 21/11 17:00 | 4-2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario