A falta de una partida entre Emilio Pesce y Sergio Pintos, el torneo Cuadrangular 2 se definió con un empate en el primer puesto entre Carlos Larrosa y Nahuel Ambroa, ambos con 4 puntos.
Pintos y Pesce tienen 1,5 puntos y pueden llegar hasta 2,5 el que gane la partida entre ambos.
Esta es la última partida jugada entre Sergio Pintos y Carlos Larrosa.
domingo, 28 de noviembre de 2010
domingo, 21 de noviembre de 2010
Continuó el torneo Cuadrangulares 2
Continuó ayer sábado y hoy domingo el segundo torneo de la serie Cuadrangulares.
Posiciones actuales
Posiciones actuales
Cuadrangulares 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Total | Desempate | |||||||||||||||||
1 | Larrosa, Carlos | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ||||||||||||||||
2 | Pintos, Sergio | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Ambroa, Nahuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Pesce, Emilio | = | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
FIXTURE | ||||||||||||||||||||||
Primera Ronda 13/11 15:00 | ||||||||||||||||||||||
Segunda Ronda 13/11 17:00 | ||||||||||||||||||||||
Tercera Ronda 14/11 17:00 | 2-4 | |||||||||||||||||||||
Cuarta Ronda 20/11 15:00 | 3-2 | |||||||||||||||||||||
Quinta Ronda 20/11 17:00 | 2-1 | |||||||||||||||||||||
Sexta Ronda 21/11 17:00 | 4-2 |
sábado, 13 de noviembre de 2010
domingo, 31 de octubre de 2010
sábado, 16 de octubre de 2010
domingo, 10 de octubre de 2010
sábado, 9 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)